可回收燃油、潤滑油、原油、植物油等流動油,回收油速率高。
重量輕,易調動,適合溢油應急反應。
吃水淺,乘波性好。
收回油中游離水含量低(最佳條件下可達3-5%)。
轉盤盤片:盤邊緣帶擋邊的T型盤,特別適合于回收較低粘度的溢油;親油疏水的光滑圓邊圓盤,適合回收中、低粘度的溢油。
產品中心
可回收燃油、潤滑油、原油、植物油等流動油,回收油速率高。
重量輕,易調動,適合溢油應急反應。
吃水淺,乘波性好。
收回油中游離水含量低(最佳條件下可達3-5%)。
轉盤盤片:盤邊緣帶擋邊的T型盤,特別適合于回收較低粘度的溢油;親油疏水的光滑圓邊圓盤,適合回收中、低粘度的溢油。
參數Data/型號Model | ZS-5 | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-60 | ||
撇油器 Skimmer’s head
| 回收速率Recovering rate m3/h | 最大 5m3/h | 最大10m3/h | 最大20m3/h | 最大30m3/h | 最大60m3/h | |
外形Contour (LxWxH)(mm) | 770*750*350 | 1100*1100*550 | 1325*1100*570 | 1650*1650*700 | 2400*2400*1750 | ||
質量Weight kg | 40kg | 109kg | 115kg | 170kg | 210kg | ||
吃水深Draft mm(mm) | 110-150 | 260-290 | 280-310 | 380-420 | 630-680 | ||
動力站power pac | 功率Power
| 電機Electric motor | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | ||
柴油機Diesel | 4.4kw | 5-6kw | 5-6kw | 22kw | 32kw | ||
抽/排油泵類型Type of pump | 自吸self-priming | ||||||
吸程/揚程Suck/lifthead H2O | 5/12m | 5/12m | 5/12m | 5/20m | 揚程30m | ||
質量Weight kg | 225kg | 300kg | 300kg | 520kg | 630kg | ||
吸排管Hoses | 通徑Dia(mm) | ?38 | ?50 | ?50 | ?76 | ?100 | |
?38 | ?50 | ?50 | ?76 | ?100 |
聯系我們